手術統計
手術統計
| 手術 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水晶体再建術 | 135 | 263 | 301 | 336 | 290 | 300 | 281 | 240 | 282 | 277 | 259 |
| 眼内レンズ縫着 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | — | 3 | 3 | 6 |
| 硝子体手術 | 4 | 12 | 32 | 36 | 35 | 36 | 20 | 19 | 29 | 29 | 38 |
| 硝子体注射 | 27 | 47 | 49 | 42 | 65 | 64 | 74 | 53 | 81 | 78 | 69 |
| 眼瞼下垂手術 | 34 | 32 | 30 | 63 | 31 | 40 | 4 | 34 | 13 | 37 | 9 |
| 線維柱帯切除術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 鼻涙管閉塞 | 11 | 21 | 25 | 16 | 32 | 34 | 25 | 24 | 16 | 23 | 13 |
| 翼状片 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 内反症手術 | 4 | 6 | 12 | 13 | 16 | 9 | 8 | — | 12 | 8 | 8 |
| 結膜弛緩症 | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| 斜視(前後転) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 5 | 4 | 3 |
| 眼瞼腫瘍切除 | 6 | 5 | 8 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 毛様体冷凍凝固 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 |
| 眼球内容除去 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 霰粒腫(全麻) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 |
| 眼窩脂肪ヘルニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | — | — | — | — | — | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| その他 | 1 | 16 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | — | 16 | 2 | 13 |
| 合計 | 239 | 415 | 469 | 533 | 502 | 530 | 459 | 393 | 483 | 487 | 434 |
7